Kvant Mathematics
Kvant mathematics problem solutions (533 solved, 0 verified).
Kvant Mathematics
Solutions to mathematics problems from Kvant magazine (533 solved, 0 verified).
| # | Status | Time |
|---|---|---|
| 1 | solved | 3m46s |
| 2 | solved | 2m19s |
| 3 | solved | 4m10s |
| 4 | solved | 3m05s |
| 5 | solved | 3m02s |
| 6 | solved | 3m07s |
| 7 | solved | 5m50s |
| 8 | solved | 3m33s |
| 9 | solved | 3m50s |
| 10 | solved | 4m14s |
| 11 | solved | 4m23s |
| 13 | solved | 1m21s |
| 14 | solved | 3m28s |
| 15 | solved | 2m51s |
| 16 | solved | 1m14s |
| 17 | solved | 1m43s |
| 18 | solved | 1m36s |
| 19 | solved | 1m20s |
| 20 | solved | 9m17s |
| 21 | solved | 1m29s |
| 22 | solved | 1m21s |
| 23 | solved | 1m34s |
| 24 | solved | 1m42s |
| 25 | solved | 2m10s |
| 26 | solved | 1m24s |
| 27 | solved | 9m56s |
| 28 | solved | 2m24s |
| 29 | solved | 2m03s |
| 30 | solved | 1m54s |
| 31 | solved | 2m43s |
| 32 | solved | 3m17s |
| 33 | solved | 5m10s |
| 34 | solved | 2m02s |
| 35 | solved | 1m13s |
| 36 | solved | 1m06s |
| 37 | solved | 1m55s |
| 38 | solved | 7m52s |
| 39 | solved | 1m37s |
| 40 | solved | 5m30s |
| 41 | solved | 6m22s |
| 42 | solved | 1m37s |
| 43 | solved | 1m21s |
| 44 | solved | 2m25s |
| 45 | solved | 5m20s |
| 46 | solved | 3m42s |
| 47 | solved | 1m36s |
| 48 | solved | 2m01s |
| 49 | solved | 7m17s |
| 50 | solved | 4m13s |
| 51 | solved | 6m38s |
| 52 | solved | 3m49s |
| 53 | solved | 1m32s |
| 54 | solved | 2m09s |
| 55 | solved | 6m02s |
| 56 | solved | 4m37s |
| 57 | solved | 1m37s |
| 58 | solved | 6m24s |
| 59 | solved | 1m49s |
| 60 | solved | 5m16s |
| 61 | solved | 7m22s |
| 62 | solved | 1m20s |
| 63 | solved | 2m54s |
| 64 | solved | 1m49s |
| 65 | solved | 1m44s |
| 66 | solved | 4m57s |
| 67 | solved | 1m34s |
| 68 | solved | 1m27s |
| 69 | solved | 7m39s |
| 70 | solved | 8m41s |
| 71 | solved | 5m57s |
| 72 | solved | 5m01s |
| 73 | solved | 1m27s |
| 74 | solved | 5m48s |
| 75 | solved | 7m19s |
| 76 | solved | 4m13s |
| 77 | solved | 3m23s |
| 78 | solved | 3m34s |
| 79 | solved | 6m31s |
| 80 | solved | 6m03s |
| 81 | solved | 5m03s |
| 82 | solved | 7m51s |
| 83 | solved | 4m27s |
| 84 | solved | 5m29s |
| 85 | solved | 4m59s |
| 86 | solved | 4m49s |
| 87 | solved | 6m04s |
| 88 | solved | 3m07s |
| 89 | solved | 3m39s |
| 90 | solved | 6m53s |
| 91 | solved | 8m59s |
| 92 | solved | 7m12s |
| 93 | solved | 7m57s |
| 94 | solved | 7m06s |
| 95 | solved | 5m20s |
| 96 | solved | 5m57s |
| 97 | solved | 7m46s |
| 98 | solved | 3m07s |
| 99 | solved | 5m26s |
| 100 | solved | 5m38s |
| 101 | solved | 6m01s |
| 102 | solved | 6m26s |
| 103 | solved | 6m50s |
| 104 | solved | 7m05s |
| 105 | solved | 9m12s |
| 107 | solved | 7m12s |
| 108 | solved | 5m21s |
| 109 | solved | 6m09s |
| 110 | solved | 6m50s |
| 111 | solved | 6m44s |
| 112 | solved | 2m |
| 113 | solved | 7m05s |
| 114 | solved | 7m56s |
| 115 | solved | 7m54s |
| 116 | solved | 3m52s |
| 117 | solved | 4m01s |
| 118 | solved | 6m56s |
| 119 | solved | 6m24s |
| 120 | solved | 5m48s |
| 121 | solved | 7m39s |
| 122 | solved | 7m05s |
| 123 | solved | 5m34s |
| 124 | solved | 3m39s |
| 125 | solved | 6m26s |
| 126 | solved | 7m03s |
| 127 | solved | 8m57s |
| 128 | solved | 4m29s |
| 129 | solved | 8m33s |
| 130 | solved | 6m44s |
| 131 | solved | 6m04s |
| 132 | solved | 6m16s |
| 133 | solved | 14m13s |
| 134 | solved | 7m01s |
| 135 | solved | 6m18s |
| 136 | solved | 6m32s |
| 137 | solved | 5m02s |
| 138 | solved | 8m21s |
| 139 | solved | 7m39s |
| 140 | solved | 6m42s |
| 141 | solved | 5m26s |
| 142 | solved | 8m12s |
| 143 | solved | 6m |
| 144 | solved | 4m55s |
| 145 | solved | 6m08s |
| 146 | solved | 6m57s |
| 147 | solved | 6m38s |
| 148 | solved | 6m54s |
| 149 | solved | 3m18s |
| 150 | solved | 5m57s |
| 151 | solved | 6m52s |
| 152 | solved | 6m26s |
| 153 | solved | 5m40s |
| 154 | solved | 5m40s |
| 155 | solved | 5m56s |
| 156 | solved | 1m58s |
| 158 | solved | 1m20s |
| 159 | solved | 1m18s |
| 160 | solved | 1m40s |
| 161 | solved | 6m36s |
| 163 | solved | 10m09s |
| 164 | solved | 1m48s |
| 165 | solved | 8m21s |
| 167 | solved | 1m16s |
| 168 | solved | 6m32s |
| 170 | solved | 8m06s |
| 172 | solved | 4m45s |
| 173 | solved | 7m12s |
| 174 | solved | 3m09s |
| 175 | solved | 6m24s |
| 176 | solved | 5m39s |
| 177 | solved | 7m44s |
| 179 | solved | 8m24s |
| 180 | solved | 4m38s |
| 182 | solved | 1m21s |
| 183 | solved | 5m41s |
| 185 | solved | 7m10s |
| 186 | solved | 6m20s |
| 187 | solved | 5m35s |
| 188 | solved | 5m32s |
| 189 | solved | 6m |
| 190 | solved | 7m |
| 192 | solved | 7m55s |
| 193 | solved | 7m17s |
| 195 | solved | 6m46s |
| 197 | solved | 6m07s |
| 198 | solved | 7m51s |
| 199 | solved | 6m06s |
| 200 | solved | 5m24s |
| 202 | solved | 7m17s |
| 204 | solved | 3m23s |
| 205 | solved | 8m34s |
| 207 | solved | 6m06s |
| 208 | solved | 7m05s |
| 209 | solved | 3m57s |
| 210 | solved | 6m21s |
| 211 | solved | 3m33s |
| 212 | solved | 5m03s |
| 213 | solved | 6m31s |
| 215 | solved | 6m16s |
| 217 | solved | 5m54s |
| 218 | solved | 4m56s |
| 220 | solved | 4m04s |
| 221 | solved | 8m51s |
| 222 | solved | 6m59s |
| 223 | solved | 4m03s |
| 224 | solved | 1m41s |
| 225 | solved | 6m12s |
| 226 | solved | 6m11s |
| 228 | solved | 4m35s |
| 229 | solved | 7m04s |
| 230 | solved | 6m41s |
| 231 | solved | 7m59s |
| 233 | solved | 4m45s |
| 235 | solved | 6m02s |
| 236 | solved | 7m |
| 237 | solved | 5m06s |
| 238 | solved | 4m39s |
| 239 | solved | 6m12s |
| 241 | solved | 1m57s |
| 242 | solved | 4m55s |
| 244 | solved | 6m36s |
| 245 | solved | 6m13s |
| 247 | solved | 6m15s |
| 248 | solved | 7m54s |
| 249 | solved | 6m06s |
| 250 | solved | 7m48s |
| 252 | solved | 7m14s |
| 254 | solved | 7m16s |
| 256 | solved | 6m13s |
| 257 | solved | 4m06s |
| 258 | solved | 5m42s |
| 259 | solved | 3m28s |
| 260 | solved | 6m30s |
| 261 | solved | 1m48s |
| 262 | solved | 8m52s |
| 263 | solved | 6m48s |
| 264 | solved | 3m40s |
| 265 | solved | 6m15s |
| 267 | solved | 6m37s |
| 269 | solved | 5m15s |
| 270 | solved | 7m37s |
| 272 | solved | 7m25s |
| 273 | solved | 5m24s |
| 274 | solved | 4m04s |
| 275 | solved | 6m44s |
| 277 | solved | 7m19s |
| 279 | solved | 3m59s |
| 280 | solved | 3m21s |
| 282 | solved | 5m56s |
| 283 | solved | 6m07s |
| 284 | solved | 3m31s |
| 285 | solved | 6m02s |
| 286 | solved | 5m42s |
| 287 | solved | 7m10s |
| 288 | solved | 7m36s |
| 290 | solved | 8m41s |
| 292 | solved | 8m18s |
| 294 | solved | 7m45s |
| 295 | solved | 5m06s |
| 296 | solved | 4m57s |
| 297 | solved | 6m12s |
| 298 | solved | 6m30s |
| 299 | solved | 6m16s |
| 301 | solved | 7m43s |
| 303 | solved | 6m10s |
| 304 | solved | 7m53s |
| 306 | solved | 6m49s |
| 307 | solved | 7m01s |
| 308 | solved | 3m30s |
| 309 | solved | 7m32s |
| 311 | solved | 6m06s |
| 313 | solved | 6m10s |
| 314 | solved | 8m35s |
| 316 | solved | 3m37s |
| 317 | solved | 4m08s |
| 318 | solved | 6m36s |
| 319 | solved | 5m08s |
| 320 | solved | 7m16s |
| 321 | solved | 7m27s |
| 323 | solved | 6m29s |
| 324 | solved | 4m20s |
| 326 | solved | 6m28s |
| 327 | solved | 5m58s |
| 328 | solved | 7m46s |
| 329 | solved | 6m36s |
| 331 | solved | 8m14s |
| 332 | solved | 2m46s |
| 334 | solved | 4m41s |
| 335 | solved | 10m27s |
| 336 | solved | 1m39s |
| 337 | solved | 4m04s |
| 338 | solved | 1m27s |
| 339 | solved | 3m59s |
| 340 | solved | 3m16s |
| 341 | solved | 4m54s |
| 342 | solved | 6m39s |
| 343 | solved | 6m21s |
| 345 | solved | 6m10s |
| 347 | solved | 6m17s |
| 348 | solved | 4m51s |
| 349 | solved | 5m49s |
| 350 | solved | 7m26s |
| 351 | solved | 10m16s |
| 352 | solved | 6m05s |
| 353 | solved | 5m51s |
| 355 | solved | 2m48s |
| 357 | solved | 2m56s |
| 358 | solved | 6m09s |
| 361 | solved | 4m29s |
| 362 | solved | 3m39s |
| 365 | solved | 6m31s |
| 368 | solved | 6m32s |
| 369 | solved | 7m04s |
| 372 | solved | 7m43s |
| 375 | solved | 5m09s |
| 376 | solved | 6m47s |
| 379 | solved | 4m28s |
| 381 | solved | 6m08s |
| 383 | solved | 7m06s |
| 386 | solved | 6m12s |
| 388 | solved | 7m50s |
| 391 | solved | 5m45s |
| 393 | solved | 6m39s |
| 396 | solved | 6m44s |
| 398 | solved | 3m24s |
| 400 | solved | 7m15s |
| 403 | solved | 8m44s |
| 405 | solved | 7m21s |
| 407 | solved | 3m58s |
| 410 | solved | 4m02s |
| 411 | solved | 2m09s |
| 413 | solved | 9m58s |
| 416 | solved | 6m34s |
| 418 | solved | 6m34s |
| 421 | solved | 6m42s |
| 423 | solved | 3m37s |
| 425 | solved | 6m34s |
| 427 | solved | 7m23s |
| 430 | solved | 3m53s |
| 432 | solved | 7m31s |
| 434 | solved | 4m58s |
| 436 | solved | 4m49s |
| 439 | solved | 7m08s |
| 441 | solved | 3m50s |
| 443 | solved | 5m56s |
| 445 | solved | 5m40s |
| 447 | solved | 4m39s |
| 449 | solved | 5m39s |
| 451 | solved | 7m17s |
| 454 | solved | 6m50s |
| 457 | solved | 3m44s |
| 458 | solved | 7m07s |
| 461 | solved | 6m02s |
| 463 | solved | 6m14s |
| 466 | solved | 6m04s |
| 468 | solved | 4m06s |
| 470 | solved | 5m13s |
| 472 | solved | 4m36s |
| 474 | solved | 6m15s |
| 476 | solved | 7m08s |
| 479 | solved | 5m05s |
| 481 | solved | 6m26s |
| 483 | solved | 6m19s |
| 485 | solved | 8m14s |
| 488 | solved | 6m |
| 491 | solved | 3m43s |
| 492 | solved | 6m22s |
| 495 | solved | 6m11s |
| 497 | solved | 3m44s |
| 499 | solved | 6m14s |
| 501 | solved | 3m48s |
| 502 | solved | 8m45s |
| 503 | solved | 3m46s |
| 504 | solved | 6m54s |
| 505 | solved | 9m24s |
| 507 | solved | 6m36s |
| 509 | solved | 3m09s |
| 510 | solved | 6m43s |
| 512 | solved | 6m26s |
| 513 | solved | 8m01s |
| 514 | solved | 6m35s |
| 515 | solved | 1m20s |
| 516 | solved | 2m36s |
| 518 | solved | 4m19s |
| 519 | solved | 6m20s |
| 520 | solved | 5m27s |
| 521 | solved | 6m44s |
| 522 | solved | 8m01s |
| 523 | solved | 9m54s |
| 524 | solved | 6m40s |
| 525 | solved | 4m59s |
| 526 | solved | 1m32s |
| 527 | solved | 5m33s |
| 528 | solved | 4m41s |
| 529 | solved | 2m17s |
| 530 | solved | 6m59s |
| 531 | solved | 4m39s |
| 532 | solved | 3m44s |
| 534 | solved | 7m18s |
| 535 | solved | 7m |
| 536 | solved | 6m55s |
| 537 | solved | 6m27s |
| 538 | solved | 3m23s |
| 539 | solved | 4m13s |
| 540 | solved | 7m02s |
| 541 | solved | 7m08s |
| 542 | solved | 7m06s |
| 544 | solved | 3m11s |
| 545 | solved | 11m13s |
| 546 | solved | 4m53s |
| 547 | solved | 10m01s |
| 548 | solved | 4m47s |
| 550 | solved | 9m40s |
| 551 | solved | 6m05s |
| 552 | solved | 4m35s |
| 553 | solved | 3m37s |
| 554 | solved | 6m02s |
| 555 | solved | 3m01s |
| 557 | solved | 3m02s |
| 558 | solved | 2m40s |
| 584 | solved | 7m29s |
| 585 | solved | 6m59s |
| 587 | solved | 3m28s |
| 589 | solved | 6m10s |
| 590 | solved | 6m31s |
| 592 | solved | 5m06s |
| 594 | solved | 5m38s |
| 595 | solved | 3m55s |
| 597 | solved | 3m24s |
| 598 | solved | 5m37s |
| 600 | solved | 2m02s |
| 601 | solved | 1m22s |
| 602 | solved | 1m50s |
| 603 | solved | 1m39s |
| 604 | solved | 58s |
| 605 | solved | 2m23s |
| 606 | solved | 1m48s |
| 607 | solved | 2m03s |
| 608 | solved | 1m46s |
| 609 | solved | 2m05s |
| 610 | solved | 2m04s |
| 611 | solved | 1m36s |
| 612 | solved | 1m39s |
| 613 | solved | 1m59s |
| 614 | solved | 2m04s |
| 615 | solved | 2m11s |
| 616 | solved | 1m44s |
| 617 | solved | 1m49s |
| 618 | solved | 3m22s |
| 619 | solved | 6m58s |
| 620 | solved | 9m40s |
| 621 | solved | 5m31s |
| 622 | solved | 1m15s |
| 623 | solved | 1m11s |
| 624 | solved | 1m25s |
| 625 | solved | 1m43s |
| 626 | solved | 1m47s |
| 627 | solved | 6m57s |
| 628 | solved | 3m21s |
| 629 | solved | 1m31s |
| 631 | solved | 1m45s |
| 632 | solved | 1m13s |
| 633 | solved | 1m51s |
| 634 | solved | 1m44s |
| 635 | solved | 8m36s |
| 636 | solved | 4m39s |
| 637 | solved | 8m29s |
| 639 | solved | 6m42s |
| 640 | solved | 7m04s |
| 642 | solved | 5m12s |
| 643 | solved | 5m44s |
| 644 | solved | 7m12s |
| 646 | solved | 7m13s |
| 647 | solved | 5m42s |
| 648 | solved | 7m48s |
| 650 | solved | 6m26s |
| 652 | solved | 3m57s |
| 653 | solved | 5m06s |
| 654 | solved | 7m45s |
| 655 | solved | 4m59s |
| 657 | solved | 5m26s |
| 658 | solved | 7m26s |
| 660 | solved | 8m22s |
| 661 | solved | 5m40s |
| 663 | solved | 3m24s |
| 664 | solved | 4m04s |
| 665 | solved | 3m21s |
| 667 | solved | 7m48s |
| 669 | solved | 4m21s |
| 670 | solved | 10m14s |
| 671 | solved | 6m20s |
| 673 | solved | 5m30s |
| 674 | solved | 7m17s |
| 676 | solved | 8m16s |
| 678 | solved | 6m23s |
| 680 | solved | 7m10s |
| 681 | solved | 7m41s |
| 683 | solved | 5m11s |
| 685 | solved | 4m56s |
| 686 | solved | 3m17s |
| 688 | solved | 3m16s |
| 689 | solved | 2m25s |
| 690 | solved | 5m51s |
| 692 | solved | 3m13s |
| 693 | solved | 4m54s |
| 695 | solved | 7m13s |
| 696 | solved | 2m58s |
| 698 | solved | 7m57s |
| 700 | solved | 7m34s |
| 701 | solved | 8m41s |
| 705 | solved | 4m45s |
| 758 | solved | 3m21s |
| 766 | solved | 1m57s |
| 770 | solved | 2m43s |
| 787 | solved | 4m08s |
| 800 | solved | 3m55s |
| 821 | solved | 2m16s |
| 862 | solved | 4m09s |
| 866 | solved | 7m01s |
| 876 | solved | 5m51s |
| 882 | solved | 4m53s |
| 889 | solved | 7m03s |
| 897 | solved | 3m02s |
| 900 | solved | 6m12s |
| 908 | solved | 2m49s |
| 912 | solved | 6m29s |
| 920 | solved | 5m39s |
| 927 | solved | 4m09s |
| 932 | solved | 3m48s |
| 937 | solved | 4m34s |
| 943 | solved | 4m47s |
| 949 | solved | 5m |
| 956 | solved | 6m47s |
| 963 | solved | 3m50s |
Kvant Math Problem 265
Consider a rectangular parallelepiped with edges of length $a$, $b$, and $c$.
Kvant Math Problem 313
Consider an angle with vertex $O$ and denote its sides by rays $OA$ and $OB$.
Kvant Math Problem 334
Consider small polynomials such as $P(x) = x$, $P(x) = x+1$, or $P(x) = x^2$.